Layout Options

  • Fixed Header
    Makes the header top fixed, always visible!
  • Fixed Sidebar
    Makes the sidebar left fixed, always visible!
  • Fixed Footer
    Makes the app footer bottom fixed, always visible!

Header Options

  • Choose Color Scheme

Sidebar Options

  • Choose Color Scheme

Main Content Options

  • Page Section Tabs
  • Light Color Schemes
ภาพรวมการมาโรงเรียน
ภาพรวมการมาโรงเรียนของโรงเรียนทั้งหมด 45/45 โรงเรียน
วันที่
การมาโรงเรียน วันที่ 4 ธ.ค. 2567
รายละเอียดการมาโรงเรียน
รายการ จำนวน ร้อยละ
นักเรียนทั้งหมด 22,846 100.00
ไม่ได้รับการตรวจเช็ค 15,695 ...
มาโรงเรียน 6,022 36.5
ขาดโรงเรียน 236 1.4
ลาป่วย/ลากิจ 482 0.3
เข้าร่วมกิจกรรมฯ 119 0.0
มาสาย 292 0.3
  • จำนวนนักเรียนที่มาโรงเรียน
    4 ธ.ค. 2567
    6,022
    36.5 %
    100%
รายละเอียด / โรงเรียน
ที่ โรงเรียน มาโรงเรียน ขาดโรงเรียน ลาป่วย/ลากิจ เข้าร่วมกิจกรรมฯ มาสาย ไม่ได้รับการตรวจเช็ค นร.ทั้งหมด
1 ทุ่งอุดมวิทยา 81 1 5 0 3 72 162
2 เมืองมายวิทยา 0 0 0 0 0 120 120
3 สบจางวิทยา 0 0 0 0 0 129 129
4 เกาะคาวิทยาคม 0 0 0 0 0 117 117
5 แม่ทะพัฒนศึกษา 0 0 0 0 0 177 177
6 เวียงตาลพิทยาคม 0 0 0 0 0 40 40
7 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0 124 124
8 แม่สันวิทยา 112 4 4 0 0 53 173
9 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 0 0 0 0 0 126 126
10 วชิรป่าซาง 154 18 12 0 18 80 282
11 อุโมงค์วิทยาคม 0 0 0 0 0 135 135
12 ป่าซาง 0 0 0 0 0 378 378
13 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 242 8 16 0 6 1 273
14 ทาขุมเงินวิทยาคาร 0 0 0 0 0 322 322
15 แม่ตืนวิทยา 55 24 5 0 9 140 233
16 กิ่วลมวิทยา 0 0 0 0 0 122 122
17 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 0 0 0 0 0 370 370
18 ห้างฉัตรวิทยา 0 0 0 0 0 442 442
19 แม่ทะวิทยา 0 0 0 0 0 203 203
20 ไหล่หินวิทยา 0 0 0 0 0 115 115
21 เวียงมอกวิทยา 0 0 0 0 0 309 309
22 บ้านแป้นพิทยาคม 250 5 8 4 14 0 281
23 แม่ทาวิทยาคม 114 3 4 0 7 146 274
24 น้ำดิบวิทยาคม 0 0 0 0 0 312 312
25 ประชาราชวิทยา 0 0 0 0 0 182 182
26 แม่พริกวิทยา 0 0 0 0 0 253 253
27 แม่ทะประชาสามัคคี 0 0 0 0 0 91 91
28 เมืองปานวิทยา 0 0 0 0 0 233 233
29 ทุ่งกว๋าววิทยาคม 0 0 0 0 0 172 172
30 เมืองปานพัฒนวิทย์ 0 0 0 0 0 204 204
31 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 0 0 0 0 0 873 873
32 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 4 0 0 0 0 0 4
33 แม่เมาะวิทยา 0 0 0 0 0 1032 1032
34 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 556 37 50 3 44 112 802
35 ประชารัฐธรรมคุณ 0 0 0 0 0 727 727
36 สบปราบพิทยาคม 674 33 44 14 4 58 827
37 เสริมงามวิทยาคม 614 31 25 9 30 99 808
38 เถินวิทยา 0 0 0 0 0 1218 1218
39 วังเหนือวิทยา 1053 26 57 22 45 31 1234
40 แจ้ห่มวิทยา 817 8 136 2 8 0 971
41 เวียงเจดีย์วิทยา 1296 38 116 65 104 39 1658
ที่ โรงเรียน มาโรงเรียน ขาดโรงเรียน ลาป่วย/ลากิจ เข้าร่วมกิจกรรมฯ มาสาย ไม่ได้รับการตรวจเช็ค นร.ทั้งหมด