Layout Options

  • Fixed Header
    Makes the header top fixed, always visible!
  • Fixed Sidebar
    Makes the sidebar left fixed, always visible!
  • Fixed Footer
    Makes the app footer bottom fixed, always visible!

Header Options

  • Choose Color Scheme

Sidebar Options

  • Choose Color Scheme

Main Content Options

  • Page Section Tabs
  • Light Color Schemes
ภาพรวมการมาโรงเรียน
ภาพรวมการมาโรงเรียนของโรงเรียนทั้งหมด 45/45 โรงเรียน
วันที่
การมาโรงเรียน วันที่ 8 มิ.ย. 2566
รายละเอียดการมาโรงเรียน
รายการ จำนวน ร้อยละ
นักเรียนทั้งหมด 23,361 100.00
ไม่ได้รับการตรวจเช็ค 16,531 ...
มาโรงเรียน 6,004 35.3
ขาดโรงเรียน 287 1.7
ลาป่วย/ลากิจ 266 0.2
เข้าร่วมกิจกรรมฯ 44 0.0
มาสาย 229 0.1
  • จำนวนนักเรียนที่มาโรงเรียน
    8 มิ.ย. 2566
    6,004
    35.3 %
    100%
รายละเอียด / โรงเรียน
ที่ โรงเรียน มาโรงเรียน ขาดโรงเรียน ลาป่วย/ลากิจ เข้าร่วมกิจกรรมฯ มาสาย ไม่ได้รับการตรวจเช็ค นร.ทั้งหมด
1 ทุ่งอุดมวิทยา 14 0 0 0 1 151 166
2 เมืองมายวิทยา 0 0 0 0 0 120 120
3 สบจางวิทยา 112 6 6 0 1 0 125
4 เกาะคาวิทยาคม 0 0 0 0 0 117 117
5 แม่ทะพัฒนศึกษา 0 0 0 0 0 177 177
6 เวียงตาลพิทยาคม 0 0 0 0 0 40 40
7 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0 124 124
8 แม่สันวิทยา 111 3 4 0 0 58 176
9 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 0 0 0 0 0 126 126
10 วชิรป่าซาง 146 4 4 0 6 152 312
11 อุโมงค์วิทยาคม 77 13 4 0 1 44 139
12 ป่าซาง 0 0 0 0 0 378 378
13 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 70 0 5 0 0 205 280
14 ทาขุมเงินวิทยาคาร 0 0 0 0 0 322 322
15 แม่ตืนวิทยา 167 13 9 0 3 67 259
16 กิ่วลมวิทยา 0 0 0 0 0 122 122
17 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 0 0 0 0 0 370 370
18 ห้างฉัตรวิทยา 0 0 0 0 0 442 442
19 แม่ทะวิทยา 0 0 0 0 0 203 203
20 ไหล่หินวิทยา 0 0 0 0 0 115 115
21 เวียงมอกวิทยา 0 0 0 0 0 309 309
22 บ้านแป้นพิทยาคม 222 6 5 0 2 86 321
23 แม่ทาวิทยาคม 0 0 0 0 0 307 307
24 น้ำดิบวิทยาคม 50 4 3 0 0 255 312
25 ประชาราชวิทยา 0 0 0 0 0 182 182
26 แม่พริกวิทยา 224 3 1 0 6 21 255
27 แม่ทะประชาสามัคคี 0 0 0 0 0 91 91
28 เมืองปานวิทยา 0 0 0 0 0 272 272
29 ทุ่งกว๋าววิทยาคม 0 0 0 0 0 172 172
30 เมืองปานพัฒนวิทย์ 0 0 0 0 0 204 204
31 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 0 0 0 0 0 873 873
32 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 0 0 0 0 0 239 239
33 แม่เมาะวิทยา 0 0 0 0 0 1032 1032
34 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 656 38 60 12 30 79 875
35 ประชารัฐธรรมคุณ 0 0 0 0 0 727 727
36 สบปราบพิทยาคม 668 52 56 2 14 -1 791
37 เสริมงามวิทยาคม 556 21 18 0 47 176 818
38 เถินวิทยา 0 0 0 0 0 1218 1218
39 วังเหนือวิทยา 1095 12 20 0 0 121 1248
40 แจ้ห่มวิทยา 917 15 26 8 2 0 968
41 เวียงเจดีย์วิทยา 919 97 45 22 116 497 1696
ที่ โรงเรียน มาโรงเรียน ขาดโรงเรียน ลาป่วย/ลากิจ เข้าร่วมกิจกรรมฯ มาสาย ไม่ได้รับการตรวจเช็ค นร.ทั้งหมด